4,5-дюймовый отрезной диск для металла и нержавеющей стали
4,5-дюймовый отрезной диск для металла и нержавеющей стали
Базовая информация.
Модель №. | 4,5 дюйма |
Круглая степень | <1 |
Техника | Агломерат |
Стиль работы | Резка |
Транспортный пакет | 50ПК/Коробка, 800ПК/КТН |
Спецификация | 115*1,2*16 мм |
Товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 6804221000 |
Производственная мощность | 100000/шт. |
Описание продукта
Измерение (дюйм) | Измерение (мм) | Макс. Скорость 80М/С | Размер коробки (см) | Кол-во/CTN (ПК) Внутренний внешний | ВВ/СЗ (сом) |
4X1/24X5/8 | 105X1.0X16 | 15200 об/мин | 42X23X23 | 25/800 | 19/18 |
4X1/24X5/8 | 107X1.0X16 | 15200 об/мин | 23,5х23,5х18,5 | 50/400 | 9/10 |
4,5X1/24X7/8 | 115Х1.0Х22.23 | 13300 об/мин | 25,5х25,5х18,5 | 50/400 | 11/10 |
4,5X1/24X7/8 | 115Х1,2Х22,23 | 13300 об/мин | 25,5х25,5х18,5 | 50/400 | 12/11 |
4,5X1/16X7/8 | 115Х1,6Х22,23 | 13300 об/мин | 25,5х25,5х18,5 | 40/320 | 12/11 |
5X1/24X7/8 | 125Х1.0Х22.23 | 12200 об/мин | 26,5х26,5х8,8 | 25/200 | 7/6 |
5X1/16X7/8 | 125Х1,6Х22,23 | 12200 об/мин | 26,5х26,5х11,5 | 10/200 | 9/8 |
6X1/16X7/8 | 150Х1,6Х22,23 | 10200 об/мин | 40X31,5X17 | 50/400 | 25/24 |
7X1/16X7/8 | 180Х1,6Х22,23 | 8500 об/мин | 38,5х25,5х19,5 | ||
Отправить нам