Режущий круг постоянного тока 180 мм
Заводская выставка: ХАРАКТЕРИСТИКИ: 1. Легкая и плавная резка, высокая скорость резания 2. Низкое образование заусенцев
Базовая информация.
Модель №. | C80-T421803M |
Круглая степень | <1 |
Техника | Прессование, Нагрев |
Стиль работы | Резка |
OEM | Принял |
Цвета | Черный, красный, зеленый, желтый |
Транспортный пакет | Термоусадочная упаковка+картонная коробка |
Спецификация | 180X3,0X22 мм |
Товарный знак | ВЕРБЛЮДЬ |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 6804221000 |
Производственная мощность | 100000/неделя |
Описание продукта
Фабричная выставка: ОСОБЕННОСТИ:1. Легкая и плавная резка, высокая скорость резки.
2. Слабое развитие заусенцев.
3. Прочный и длительный срок службы.
4. Меньше потерь заготовки.
5. Многократное использование для шлифования обычной стали, мягкой стали, алюминия, чугуна и нержавеющей стали.
6. Обеспечьте максимальную безопасность
7. Стабильное и постоянное качество.
8. Прямая продажа с фабрики, лучшая покупка по самой низкой цене.
9. Быстрая доставка, в течение 20 дней после подтверждения.
10. Персонализированное и идеальное послепродажное обслуживание.
Информация об упаковке
Измерение (дюйм) | Измерение (мм) | Макс. Скорость 80М/С | Размер коробки (см) | Кол-во/CTN (ПК) Внутренний внешний | ВВ/СЗ (сом) |
4X1/12X5/8 | 100X2.0X16 | 15200 об/мин | 52,8х31,4х12,2 | 50/500 | 18/17 |
4,5X1/8X7/8 | 115Х3.0Х22.23 | 13300 об/мин | 26,5х25,5х26 | 25/200 | 16/15 |
5X1/8X7/8 | 125Х3.0Х22.23 | 12200 об/мин | 40X28X21 | 40/240 | 22/21 |
6X1/8X7/8 | 150Х3.0Х22.23 | 10200 об/мин | 48Х24Х17,5 | 25/150 | 19/18 |
7X3/32X7/8 | 180Х2,5Х22,23 | 8500 об/мин | 38,5х25,5х19,5 | 50/200 | 19/18 |
7X1/8X7/8 | 180Х3.0Х22.23 | 8500 об/мин | 40,5х19,5х20 | 50/100 | 19/18 |
Отправить нам